產品展示PRODUCTS
1.流量范圍:美續測控-玻璃轉子流量計
傳感器通徑 (mm) | 液體(校驗介質:20°水) | 空氣(20°C,壓力101325PA) | ||
標準型 | 擴展型 | 標準型 | 擴展型 | |
15 | 16-160L/H 25-250L/H | 40-400L/H | 0.25-2.5m3/H 0.4-4m3/H | 0.6-6m3/H |
25 | 40-400L/H 60-600L/H | 100-1000L/H | 1-10m3/H 1.6-16m3/H | 2.5-25m3/H |
40 | 160-1600L/H | 250-2500L/H | 4-40m3/H | 6-60m3/H |
50 | 0.4-4m3/H | 0.6-6m3/H | 10-100m3/H | 16-160m3/H |
80 | 1-10m3/H | 1.6-16m3/H | 50-250m3/H | 80-400m3/H |
100 | 5-25m3/H | 8-40m3/H | 120-600m3/H | 200-1000m3/H |
2.參數規格:美續測控-玻璃轉子流量計
型號說明: | MX-LL-116-14 |
公稱直經: | DN15~DN25~DN40~DN50~DN80~DN100(管道式垂直安裝方式)。 |
流量選擇: | 流量選擇參考上述第4項,選擇口徑之前請務必先確定流量范圍 |
流速范圍: | 0~20m/s(可以選擇); |
零件材質: | 止檔(氟塑料);密封圈以及墊片(耐高溫橡膠或者氟橡膠); |
浮子材質: | 304不銹鋼(30A);外包氟塑料/耐酸堿(30E) |
基座材質: | 碳鋼鑄鐵(F1);304不銹鋼(F2);碳鋼內襯四氟(F4) |
特殊要求: | 可以根據要求特殊定做 |
3.選型指南:
型號 | 測量通徑 | 浮子材質 | 安裝基座材質 | 其他要求 | 其他要求 |
MX-LL-116-14 | DN50 | 304不銹鋼 | 碳鋼噴漆 | 無 | 無 |
訂貨舉例: | MX-LL-116-14-DN50-30A-F1 |
玻璃轉子流量計的刻度修正
玻璃轉子流量計的刻度,是生產廠在本廠條件下用近于理想流體的水和干燥空氣作介質標定得到的。但在流量計的使用現場,有兩種情形不能直接使用它的刻度值:一是測量介質不是水和空氣,二是測且介質雖為水和空氣,但其狀態(溫度.壓力)與刻度狀態有別。這樣,在使用流量計時,為獲得正確測量結果,就出現了需要把刻度值進行修正的問題。因而,解決好玻璃轉子流量計刻度修正,是用好這種儀表的關鍵。